特殊教育教师实践教育中心现有实验教师、实验技术人员和其他人员一共50人,其中校内45人,包括实验教师39人,实验技术和管理人员6人;校外17人,包括专家顾问5人,实践教学指导教师12人。
在校内教师中,教授7人,副教授29人,讲师4人,具有博士学位的9人。名单如下:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业技术职务 | 承担任务 | 专职/兼职 | 是否具有企事业单位实践经历 |
1 | 谈秀菁 | 1962.10 | 本科 | 学士 | 教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
2 | 王辉 | 1967.08 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
3 | 张茂林 | 1978.12 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
4 | 王培峰 | 1971.05 | 本科 | 硕士 | 教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
5 | 盛永进 | 1963.05 | 本科 | 硕士 | 教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
6 | 李泽慧 | 1964.02 | 本科 | 学士 | 教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
7 | 朱友涵 | 1964.11 | 本科 | 学士 | 教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
8 | 吕雯慧 | 1974.09 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
9 | 李拉 | 1978.03 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
10 | 赵晓驰 | 1978.08 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
11 | 陈琳 | 1980.01 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
12 | 琚四化 | 1980.9 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
13 | 熊琪 | 1983.01 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
14 | 韩梅 | 1974.12 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 实验技术人员、指导 | 专职 | 是 |
15 | 牟玉杰 | 1976.10 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
16 | 李颖 | 1977.03 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
17 | 熊文琴 | 1978.11 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
18 | 赵文超 | 1979.10 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
19 | 石晓辉 | 1980.01 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
20 | 李晓娟 | 1984.04 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 实验技术人员、指导 | 专职 | 是 |
21 | 刘翠兰 | 1969.02 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
22 | 叶亮 | 1970.10 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
23 | 刁春好 | 1975.10 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
24 | 王娟 | 1978.12 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 实验技术人员、管理 | 专职 | 是 |
25 | 季筱桅 | 1980.06 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
26 | 黄晶晶 | 1982.02 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
27 | 张婷 | 1959.03 | 本科 | 学士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
28 | 蒋建荣 | 1963.03 | 本科 | 学士 | 副教授 | 实验技术人员、指导 | 专职 | 是 |
29 | 薛立金 | 1964.06 | 本科 | 学士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
30 | 赵汤琪 | 1965.02 | 本科 | 学士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
31 | 曹卫红 | 1968.03 | 本科 | 学士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
32 | 吴月芹 | 1968.09 | 本科 | 学士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
33 | 宋春秋 | 1970.06 | 本科 | 无 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
34 | 陈海燕 | 1970.12 | 本科 | 学士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
35 | 史玉凤 | 1971.09 | 本科 | 学士 | 副教授 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
36 | 顾培玉 | 1965.10 | 本科 | 学士 | 高级讲师 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
37 | 汪斯斯 | 1985.12 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
38 | 丁志辉 | 1977.12 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
39 | 李晓庆 | 1980.02 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 实验技术人员、指导 | 专职 | 是 |
40 | 魏婷婷 | 1984.12 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
41 | 范佳露 | 1986.01 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
42 | 王清玉 | 1987.07 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
43 | 范晓壮 | 1989.02 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
44 | 孙敏 | 1990.02 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 实验技术人员、管理 | 专职 | 是 |
45 | 钱骐骄 | 1990.12 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 实验教师、指导 | 专职 | 是 |
注:其中“是否具有企事业单位实践经历”栏由“实践教育中心”填写。其中“承担任务”可以区分为“指导、管理、维护”等,也可以两者或三者兼而有之。 |
版权所有:南京特殊教育师范学院
地址:南京市栖霞区神农路1号 邮编:210038 联系电话:025-89668010